Feriendorf Preise 2012
| Preise pro wohneinheit pro nacht | Nebensaison 24/04 - 26/05 01/09 - 17/09 | Mittelsaison 26/05 - 30/06 25/08 - 01/09 | Hauptsaison 30/06 - 28/07 | sehr Hauptsaison 28/07 - 25/08 |
| Bungalow A - A1 (4 pax) | €72,50 | €83,90 | €98,00 | €113,20 |
| Mobilhome Prestige (2 pax) | €47,60 | €56,80 | €65,00 | €72,20 |
| Chalet (3 pax) | €56,00 | €67,00 | €84,00 | €97,00 |
| Bungalow Casetta (4 pax) | €76,50 | €92,00 | €108,00 | €123,00 |
| Mobilhome Oasi (max 4 pax) | €70,00 | €81,40 | €95,70 | €110,80 |
| Bungalow B (2 pax) | €40,00 | €46,00 | €54,50 | €60,50 |
| Zelt (4 pax) preise pro person pro nacht * | €12,50 | €13,50 | €15,00 | €16,50 |
| Cottage (4 pax) | €80,70 | €96,40 | €113,00 | €126,70 |
| Personenzuschläge/Nacht ** | €12,80 | €15,00 | €17,00 | €18,50 |
IM PREIS SIND INBEGRIFFEN: Wasser, Strom, Gas, Geschirr, Bettwäsche, Klimaanlage -wo vorgesehen- (10 Stunden pro Tag), Sat TV, 1 Autostellplatz,
Mehrwertsteuer, Anfang-Endreinigung.
NICHT INBEGRIFFEN: Tägliche Reinigung, Handtücher und Geschirrtücher.
note:
* high and peak season MIN 4 persons
** Kind 0/2 Jahre nicht inbegriffen (unter Jahre zur Zeitpunkt des Check-in)
Campingplatz Preise 2012
| Preise pro nacht | Nebensaison 24/04/2012 - 26/05/2012 01/09/2012 - 17/09/2012 | Mittelsaison 26/05/2012 - 30/06/2012 25/08/2012 - 01/09/2012 | Hauptsaison 30/06/2012 - 28/07/2012 | sehr Hauptsaison 28/07/2012 - 25/08/2012 |
| Person | €4,70 | €6,20 | €7,60 | €8,90 |
| Kind (0-2 Jahre) ** | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Wohnwagen oder Wohnmobil oder Zelt + 1 Au to + Licht | €10,00 | €11,30 | €13,30 | €15,40 |
| Kind (2-8 Jahre) ** | €3,30 | €4,00 | €4,80 | €5,40 |
| Zelt (2 Plätze) oder zweite Zelt | €6,00 | €6,80 | €8,30 | €9,60 |
| Motorrad | €3,00 | €3,00 | €3,50 | €3,50 |
| Unbesetzer Stellplatz | €14,70 | €17,50 | €20,90 | €33,20 |
| Besucher * | €3,50 | €5,00 | €6,00 | €7,00 |
* low season only saturday - sunday - holidays
** (unter Jahre zur Zeitpunkt des Check-in)
Pauschalverträge campingplatz
| Pauschalverträge campingplatz | Paketpreise Mai 24/04/2012 - 01/06/2012 | Paketpreise im Juni 01/06/2012 - 01/07/2012 | Paketpreise von von Mai bis Juni 24/04/2012 - 01/07/2012 |
| Pauschalverträge Campingplatz | €330,00 | €530,00 | €730,00 |
| Person Monatliche Zuschlag | €70,00 | €70,00 | €140,00 |
| Kind 2/8 jahre monatliche zuschlag | €45,00 | €45,00 | €90,00 |
Die Pauschalverträge enthalten: 4 namentliche festgelegte Personen, 1 Zelt oder 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil, 1 Autostellplatz (innerhalb des Platzes), Verbrauch des Stroms, warme Duschen, RC und Feuerversicherung, Mhwst 10%.