Liste de Prix Camping 2012
| Prix par jour | Basse saison 23/05/2012 - 03/06/2012 02/09/2012 - 16/09/2012 | Mi saison 03/06/2012 - 24/06/2012 26/08/2012 - 02/09/2012 | Haute saison 24/06/2012 - 01/07/2012 19/08/2012 - 26/08/2012 | Pic de la saison 01/07/2012 - 19/08/2012 |
| Adultes | €5,30 | €6,50 | €8,80 | €10,60 |
| Enfants 2-8 ans | €4,00 | €4,90 | €7,00 | €8,30 |
| Petit terrain | €10,00 | €10,90 | €12,50 | €13,50 |
| Pas médias | €11,40 | €12,80 | €16,00 | €17,70 |
| Pas grand | €11,40 | €14,00 | €17,50 | €19,40 |
| Pas argent * | €16,00 | €20,80 | €26,00 | €29,50 |
| Pas Comfort ** | €19,90 | €25,50 | €31,00 | €35,50 |
| Extrabox *** | €37,40 | €46,50 | €62,30 | €70,70 |
| Superbox Comfort **** | €44,50 | €53,00 | €69,80 | €78,80 |
| Raccordement à l'électricité | €2,60 | €2,60 | €2,60 | €2,60 |
| Voiture supplémentaire | €0,00 | €7,00 | €7,00 | €7,00 |
| Super box *** | €36,40 | €44,50 | €60,50 | €68,90 |
(*) 80-85 m2 + 220V/10A + eau et déchets
(**) 100 m2 + 220V/10A + eau et déchets
(***) Terrain avec salle de bain privée (douche et WC), 4 personnes et 220V/6A inclus dans le prix
(****) Terrain 100m2 avec salle de bain privée (douche et WC), 4 personnes et 220V/6A inclus dans le prix
Liste de Prix Village 2012
| Prezzi Giornalieri | Basse saison 23/05/2012 - 03/06/2012 02/09/2012 - 16/09/2012 | Mi saison 03/06/2012 - 24/06/2012 26/08/2012 - 02/09/2012 | Haute saison 24/06/2012 - 01/07/2012 19/08/2012 - 26/08/2012 | Pic de la saison 01/07/2012 - 19/08/2012 |
| Bungalows en brique pour 2 personnes * | €45,00 | €55,00 | €70,00 | €80,00 |
| Bungalows en brique pour 6 personnes * | €90,00 | €110,00 | €135,00 | €150,00 |
| Bungalows en brique pour 4 personnes * | €65,00 | €80,00 | €115,00 | €130,00 |
| Mobil home mod. hôtel pour 2 personnes | €39,00 | €45,00 | €55,00 | €60,00 |
| Mobil home mod. Classic pour 2 personnes | €49,00 | €60,00 | €75,00 | €82,00 |
| Mobil home mod. Classic pour 4 personnes | €68,00 | €87,00 | €120,00 | €135,00 |
| Mobil home mod. trend pour 6 personnes | €98,00 | €114,00 | €140,00 | €158,00 |
* TV, Air conditionné. Cuisine, réfrigérateur, salle de bains avec douche / WC. Jardin privatif avec table et chaises. Parking réservé. Linge non compris.
Hotel liste de prix 2012
| Prix par jour | Basse saison 23/05/2012 - 03/06/2012 02/09/2012 - 16/09/2012 | Mi saison 03/06/2012 - 24/06/2012 26/08/2012 - 02/09/2012 | Haute saison 24/06/2012 - 01/07/2012 19/08/2012 - 26/08/2012 | Pic de la saison 01/07/2012 - 19/08/2012 |
| 2 Personnes | €34,80 | €38,50 | €48,00 | €52,50 |
| kitchenette | €5,50 | €5,50 | €5,50 | €5,50 |
Seulement la nuit. Linge non compris
Residence liste de prix 2012
| Prix par jour | Basse saison 23/05/2012 - 03/06/2012 02/09/2012 - 16/09/2012 | Mi saison 03/06/2012 - 24/06/2012 26/08/2012 - 02/09/2012 | Haute saison 24/06/2012 - 01/07/2012 19/08/2012 - 26/08/2012 | Pic de la saison 01/07/2012 - 19/08/2012 |
| Appartement Studio pour 3 personnes | €50,00 | €58,00 | €80,00 | €90,00 |
| Appartement Bilo pour 3 personnes | €55,00 | €68,00 | €90,00 | €100,00 |
| Appartement Trilo pour 4 personnes | €64,00 | €87,00 | €120,00 | €135,00 |
| Appartement Quadri pour 6 personnes | €115,00 | €137,00 | €160,00 | €180,00 |
TV, climatisation, garage. Linge non compris