Liste de Prix Camping 2013
| Prix par jour | Basse saison 18/05 - 01/06 08/09 - 16/09 | Mi saison 01/06 - 22/06 01/09 - 08/09 | Moyenne-haute saison 22/06 - 29/06 25/08 - 01/09 | Haute saison 29/06 - 06/07 18/08 - 25/08 | Pic de la saison 06/07 - 18/08 |
| Adultes | €5,50 | €6,50 | €7,20 | €9,00 | €10,90 |
| Enfants 2-8 ans | €4,10 | €4,90 | €5,50 | €7,20 | €8,50 |
| Petit terrain | €10,00 | €10,90 | €11,50 | €12,80 | €14,00 |
| Pas médias | €11,70 | €13,00 | €14,20 | €16,40 | €18,20 |
| Pas grand | €11,70 | €14,20 | €15,50 | €17,90 | €20,00 |
| Pas argent * | €16,50 | €21,00 | €23,20 | €26,60 | €30,00 |
| Pas Comfort ** | €20,30 | €25,70 | €28,00 | €31,70 | €36,50 |
| Raccordement à l'électricité | €2,70 | €2,70 | €2,70 | €2,70 | €2,70 |
| Voiture supplémentaire | Gratis | €7,00 | €7,00 | €7,00 | €7,00 |
| Super box *** | €37,40 | €44,70 | €51,70 | €61,30 | €71,00 |
| Extrabox *** | €38,40 | €46,70 | €53,50 | €63,10 | €72,80 |
| Superbox Comfort **** | €45,40 | €53,50 | €61,00 | €71,50 | €81,00 |
(*) 80-85 m2 + 220V/10A + eau et déchets
(**) 100 m2 + 220V/10A + eau et déchets
(***) Terrain avec salle de bain privée (douche et WC), 4 personnes et 220V/6A inclus dans le prix
(****) Terrain 100m2 avec salle de bain privée (douche et WC), 4 personnes et 220V/6A inclus dans le prix
Liste de Prix Village 2013
| Prezzi Giornalieri | Basse saison 18/05 - 01/06 08/09 - 16/09 | Mi saison 01/06 - 22/06 01/09 - 08/09 | Moyenne-haute saison 22/06 - 29/06 25/08 - 01/09 | Haute saison 29/06 - 06/07 18/08 - 25/08 | Pic de la saison 06/07 - 18/08 |
| Bungalows en brique pour 2 personnes * | €48,00 | €59,00 | €66,00 | €74,00 | €84,00 |
| Bungalows en brique pour 4 personnes * | €68,00 | €86,00 | €103,00 | €121,00 | €137,00 |
| Bungalows en brique pour 6 personnes * | €96,00 | €114,00 | €128,00 | €142,00 | €160,00 |
| Mobil home mod. hôtel pour 2 personnes * | €40,00 | €45,00 | €50,00 | €55,00 | €60,00 |
| Mobil home mod. Classic pour 2 personnes * | €50,20 | €61,50 | €69,00 | €76,80 | €84,40 |
| Mobil home mod. Classic pour 4 personnes * | €69,70 | €89,00 | €106,00 | €123,00 | €139,00 |
| Mobil home mod. trend pour 6 personnes * | €100,00 | €116,00 | €130,00 | €144,00 | €162,00 |
* TV, Air conditionné. Cuisine, réfrigérateur, salle de bains avec douche / WC. Jardin privatif avec table et chaises. Parking réservé. Linge non compris.
Hotel liste de prix 2013
| Prix par jour | Basse saison 18/05 - 01/06 08/09 - 16/09 | Mi saison 01/06 - 22/06 01/09 - 08/09 | Moyenne-haute saison 22/06 - 29/06 25/08 - 01/09 | Haute saison 29/06 - 06/07 18/08 - 25/08 | Pic de la saison 06/07 - 18/08 |
| 2 Personnes | €35,00 | €38,50 | €43,00 | €48,00 | €53,00 |
| kitchenette | €5,50 | €5,50 | €5,50 | €5,50 | €5,50 |
Seulement la nuit. Linge non compris
Residence liste de prix 2013
| Prix par jour | Basse saison 18/05 - 01/06 08/09 - 16/09 | Mi saison 01/06 - 22/06 01/09 - 08/09 | Moyenne-haute saison 22/06 - 29/06 25/08 - 01/09 | Haute saison 29/06 - 06/07 18/08 - 25/08 | Pic de la saison 06/07 - 18/08 |
| Appartement Studio pour 3 personnes | €51,00 | €59,00 | €70,00 | €82,00 | €92,50 |
| Appartement Bilo pour 3 personnes | €56,50 | €69,50 | €80,00 | €92,00 | €102,50 |
| Appartement Trilo pour 4 personnes | €68,00 | €89,00 | €106,00 | €123,00 | €139,00 |
| Appartement Quadri pour 6 personnes | €115,00 | €137,00 | €149,00 | €160,00 | €180,00 |
TV, climatisation, garage. Linge non compris
“
”

One week (7 nights) for 4 persons in a MOBILE HOME =
Euro 294,00 per family --- From 18/05 to 25/05 (2013)
Euro 294,00 per family --- From 25/05 to 01/06 (2013)
Euro 350,00 per family --- From 01/06 to 08/06 (2013)
Euro 399,00 per family --- From 08/06 to 15/06 (2013)
---------------------------------------------------------------
One umbrella and two sunbeds included at the beach. Free entry to the swimming pools area. This offer cannot be combined with any ongoing promotions and it is valid booking ONLY BY PHONE +39 0541 346377. This offer is subject to restricted availability.
Final cleaning included, bed and bathroom linen not included. NO BOOKING FEE.
Euro 294,00 / 350,00 / 399,00 per week per family ------- AMAZING PRICES !!!
Dal18/05/2013 al 15/06/2013
SPECIAL OFFER "MOBILE HOMES" SUMMER 2013